VENDREDI 9 OCTOBRE 2026
Libérations de la journée
| H01 | H02 | H03 | H04 | H05 | H06 | H07 | H08 | H09 | H10 |
| 2IN-06 | 2IN-06 | ||||||||
| 1SP-07 | 1SP-07 | 3SP-09 (IB) | 3SP-09 (IB) | ||||||
| 2BIs-10 | 2BIs-10 | 1BI-15 | 1BI-15 | ||||||
| 1FR-16 | 1FR-16 | 1RC-16 | 1RC-16 | ||||||
| 3BIs-04 | |||||||||
| 3PO-11 | 3PO-11 | 3FR-09_@309 | 3FR-09_@309 | 3PO-02 | 3PO-02 | ||||
| 3PO-06 | 3PO-06 | FR-JP-2B | FR-JP-2B | CG-JP-6B | CG-JP-6B | ||||
| 1AN-02 | 1AN-02 | 1AN-08 | 1AN-08 | 1RC-08 | 1RC-08 | ||||
| 2SP-02_@202 | 2SP-02_@202 | 3SP-01 (SS) | 3SP-01 (SS) | ||||||
| FR-JP-4B | FR-JP-4B | Mait-JP-4B | Mait-JP-4B | CG-JP-4B | CG-JP-4B | 3SOs-03 | 3SOs-03 |
S'il existe, les élèves sont tenus de consulter le flux "Classroom" du cours libéré afin de prendre connaissance d'éventuelles instructions !
SAMEDI 10 OCTOBRE 2026
Aucune libération annoncée pour la journée