Horaires des cours selon les bâtiments
Lissignol, Châtelaine 40-97, Coulouvrenière,ECG Henry-Dunant, Collège Rousseau,Vieusseux
H1 | 08h00 | 08h45 |
H2 | 08h50 | 09h35 |
H3 | 09h55 | 10h40 |
H4 | 10h45 | 11h30 |
H5 | 11h35 | 12h20 |
H6 | 12h30 | 13h15 |
H7 | 13h20 | 14h05 |
H8 | 14h10 | 14h55 |
H9 | 15h10 | 15h55 |
H10 | 16h00 | 16h45 |
H11 | 16h50 | 17h35 |
H12 | 17h40 | 18h25 |
Collège de Candolle
H1 | 08h00 | 08h45 |
H2 | 08h50 | 09h35 |
H3 | 09h55 | 10h40 |
H4 | 10h45 | 11h30 |
H5 | 11h35 | 12h20 |
H6 | 12h25 | 13h10 |
H7 | 13h15 | 14h00 |
H8 | 14h05 | 14h50 |
H9 | 15h05 | 15h50 |
H10 | 15h55 | 16h40 |
ECG Jean-Piaget
H1 | 08h15 | 09h00 |
H2 | 09h05 | 09h50 |
H3 | 10h10 | 10h55 |
H4 | 11h00 | 11h45 |
H5 | 11h50 | 12h35 |
H6 | 12h40 | 13h25 |
H7 | 13h30 | 14h15 |
H8 | 14h20 | 15h05 |
H9 | 15h20 | 16h05 |
H10 | 16h10 | 16h55 |
EC Nicolas Bouvier
H1 | 08h05 | 08h50 |
H2 | 08h55 | 09h40 |
H3 | 10h00 | 10h45 |
H4 | 10h50 | 11h35 |
H5 | 11h45 | 12h30 |
H6 | 12h35 | 13h20 |
H7 | 13h25 | 14h10 |
H8 | 14h15 | 15h00 |
H9 | 15h20 | 16h05 |
H10 | 16h10 | 16h55 |
H11 | 17h00 | 17h45 |
CFPT Horlogerie
H1 | 08h05 | 08h50 |
H2 | 08h55 | 09h40 |
H3 | 10h05 | 10h50 |
H4 | 10h55 | 11h40 |
H5 | 11h45 | 12h30 |
H6 | 12h40 | 13h25 |
H7 | 13h30 | 14h15 |
H8 | 14h35 | 15h20 |
H9 | 15h25 | 16h10 |
H10 | 16h15 | 17h00 |
H11 | 17h05 | 17h50 |
Collège Voltaire
H1 | 08h10 | 08h55 |
H2 | 09h00 | 09h45 |
H3 | 10h05 | 10h50 |
H4 | 10h55 | 11h40 |
H5 | 11h50 | 12h35 |
H6 | 12h40 | 13h25 |
H7 | 13h30 | 14h15 |
H8 | 14h20 | 15h05 |
H9 | 15h20 | 16h05 |
H10 | 16h10 | 16h55 |
H11 | 17h00 | 17h45 |
CFP Social
H1 | 08h15 | 09h00 |
H2 | 09h05 | 09h50 |
H3 | 10h10 | 10h55 |
H4 | 11h00 | 11h45 |
H5 | 11h50 | 12h35 |
H6 | 12h40 | 13h25 |
H7 | 13h30 | 14h15 |
H8 | 14h20 | 15h05 |
H9 | 15h25 | 16h10 |
H10 | 16h15 | 17h00 |
H11 | 17h05 | 17h50 |