Calendrier scolaire 2022-2023
Calendrier de l'année scolaire
Examen pour un changement de langue
Dates des réunions de parents
Jeudi 1er septembre 2022
Lundi 12 septembre 2022
Mardi 15 novembre 2022
Jeudi 24 novembre 2022
Dates des travaux à refaire
septembre | 14.09.2022 | janvier | 11.01.2023 | ||
21.09.2022 | 18.01.2023 | ||||
28.09.2022 | 25.01.2023 | ||||
octobre | 05.10.2022 | février | 01.02.2023 | ||
12.10.2022 | 08.02.2023 | ||||
19.10.2022 | 15.02.2023 | ||||
novembre | 02.11.2022 | mars | 01.03.2023 | ||
09.11.2022 | 08.03.2023 | ||||
16.11.2022 | 15.03.2023 | ||||
23.11.2022 | 22.03.2023 | ||||
30.11.2022 | 29.03.2023 | ||||
décembre | 07.12.2022 | avril | 05.04.2023 | ||
14.12.2022 | 26.04.2023 | ||||
21.12.2022 | mai | 03.05.2023 | |||
10.05.2023 | |||||
17.05.2023 | dernière session 3e | ||||
24.05.2023 | dernière session 2e | ||||
31.05.2023 | |||||
juin | 07.06.2023 | dernière session 1e / CP / ACCES II |
Dates des relevés d'absence et de comportement
Dates des dépannages
Dernier délai pour la validation du TPC (3e année)
Récapitulatif concernant de la saisie de notes
1re | 2e | 3e | ||||||
NIP | Période évaluée |
du | 22.08.2022 | 22.08.2022 | ||||
au | 21.10.2022 | 21.10.2022 | ||||||
Saisie | du | 17.10.2022 | 17.10.2022 | |||||
au | 04.11.2022 | à 20h | 04.11.2022 | à 20h | ||||
S1 | Période évaluée |
du | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | |||
au | 23.12.2022 | 23.12.2022 | 23.12.2022 | |||||
Saisie | du | 19.12.2022 | 19.12.2022 | 19.12.2022 | ||||
au | 14.01.2023 | à 23h | 14.01.2023 | à 23h | 14.01.2023 | à 23h | ||
S2 | Période évaluée |
du | 16.01.2023 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | |||
au | 09.06.2023 | 26.05.2023 | 17.05.2023 | |||||
Saisie | du | 22.05.2023 | 22.05.2023 | 22.05.2023 | ||||
au | 10.06.2023 | à 23h | 10.06.2023 | à 23h | 10.06.2023 | à 23h | ||
Examens EFA |
Saisie | du | 12.06.2023 | 12.06.2023 | 12.06.2023 | |||
au | 16.06.2023 | à 23h | 16.06.2023 | à 23h | 16.06.2023 | à 23h | ||
CP | ACCES II | |||||||
T1 | Période évaluée |
du | 22.08.2022 | 29.08.2022 | ||||
au | 18.11.2022 | 25.11.2022 | ||||||
Saisie | du | 14.11.2022 | ||||||
au | 19.11.2022 | à 23h | 29.11.2022 | à 12h | ||||
T2 | Période évaluée |
du | 21.11.2022 | 28.11.2022 | ||||
au | 03.03.2023 | 10.03.2023 | ||||||
Saisie | du | 27.02.2023 | ||||||
au | 04.03.2023 | à 23h | 13.03.2023 | à 12h | ||||
T3 | Période évaluée |
du | 06.03.2023 | 13.03.2023 | ||||
au | 09.06.2023 | 09.06.2023 | ||||||
Saisie | du | 22.05.2023 | ||||||
au | 10.06.2023 | à 23h | 10.06.2023 | à 23h | ||||
EFA | Saisie | du | 12.06.2023 | |||||
au | 16.06.2023 | à 23h | 16.06.2023 | à 23h |